Daftar Pemegang Sertifikat LSP Pemasaran

Nama Pemegang Sertifikat No Registrasi Skema
0 074 00055 2020 Tenaga Pemasar Operasional Bidang Merek
0 074 00054 2021 Tenaga Pemasar Operasional Bidang Penjualan
0 074 00053 2021 Tenaga Pemasar Operasional Bidang Penjualan
0 074 00052 2021 Tenaga Pemasar Operasional Bidang Merek
0 074 00051 2021 Tenaga Pemasar Operasional Bidang Layanan
0 074 00050 2021 Tenaga Pemasar Operasional Bidang Layanan
0 074 00049 2021 Tenaga Pemasar Operasional Bidang Penjualan
0 074 00048 2021 Tenaga Pemasar Operasional Bidang Merek
0 074 00047 2021 Tenaga Pemasar Operasional Bidang Merek
0 074 00046 2021 Tenaga Pemasar Operasional Bidang Penjualan
©2019, Developed By MBS