Daftar Pemegang Sertifikat LSP Pemasaran

Nama Pemegang Sertifikat No Registrasi Skema
0 074 00045 2021 Tenaga Pemasar Operasional Bidang Merek
0 074 00044 2021 Tenaga Pemasar Operasional Bidang Merek
0 074 00043 2021 Tenaga Pemasar Operasional Bidang Merek
0 074 00042 2021 Tenaga Pemasar Operasional Bidang Penjualan
0 074 00041 2021 Tenaga Pemasar Operasional Bidang Penjualan
0 074 00040 2021 Tenaga Pemasar Operasional Bidang Penjualan
0 074 00039 2021 Tenaga Pemasar Operasional Bidang Penjualan
0 074 00038 2021 Tenaga Pemasar Operasional Bidang Penjualan
0 074 00037 2021 Tenaga Pemasar Operasional Bidang Penjualan
0 074 00036 2021 Tenaga Pemasar Operasional Bidang Layanan
©2019, Developed By MBS